LED防爆灯具送检前自检清单
适用标准:GB/T 3836.1-2024 | GB/T 3836.2-2024 | GB 3836.31-2021
产品型号:
批次号:
检验日期:
防爆标志:
温度组别:
检验人:
一外观与标识检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 1.1 | 防爆标志 | 格式正确,如“Ex d IIC T4 Gb”,与证书一致 | 目视核对 | 合格 不合格 | |
| 1.2 | 铭牌信息 | 名称、型号、防爆标志、证号、出厂编号、日期、电压/功率、温度组别、IP等级齐全 | 逐项核对 | 合格 不合格 | |
| 1.3 | 警告标识 | 必须有“严禁带电打开”警告语,字迹清晰耐久 | 目视确认 | 合格 不合格 | |
| 1.4 | 铭牌材质与固定 | 铭牌耐腐蚀,固定牢固,不会因运输松脱 | 手触检查 | 合格 不合格 | |
| 1.5 | 外壳外观 | 无裂纹、变形、砂眼、明显划痕,涂层均匀无脱落 | 目视检查 | 合格 不合格 | |
| 1.6 | 紧固件 | 所有紧固螺栓/螺钉为不锈钢或防锈处理,无松动 | 目视+手触 | 合格 不合格 | |
二隔爆接合面检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 2.1 | 平面接合面间隙 | IIC≤0.10mm,IIB≤0.20mm,实测值不超标 | 塞尺逐面检测 | 合格 不合格 | 实测值:____mm |
| 2.2 | 止口/圆筒接合面间隙 | 径向/轴向间隙符合图纸及标准参数表 | 塞尺检测 | 合格 不合格 | 实测值:____mm |
| 2.3 | 接合面有效宽度 | 实测宽度≥图纸标注的最小宽度L | 游标卡尺 | 合格 不合格 | 实测值:____mm |
| 2.4 | 表面粗糙度 | Ra≤6.3μm(IIC平面接合面Ra≤3.2μm更优) | 粗糙度仪/对比样块 | 合格 不合格 | |
| 2.5 | 磕碰划伤 | 无贯穿性划痕、无深度≥0.3mm凹坑 | 目视+放大镜 | 合格 不合格 | |
| 2.6 | 防锈处理 | 隔爆面涂覆防锈油,无锈蚀斑点 | 目视确认 | 合格 不合格 | |
三电气性能检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 3.1 | 绝缘电阻 | 带电部件与外壳之间≥20MΩ(500V兆欧表) | 兆欧表 | 合格 不合格 | 实测值:____MΩ |
| 3.2 | 接地连续性 | 接地端子与外壳可触及金属件≤0.1Ω | 接地电阻仪 | 合格 不合格 | 实测值:____Ω |
| 3.3 | 介电强度 | AC 1500V/1min,无击穿闪络 | 耐压测试仪 | 合格 不合格 | |
| 3.4 | 电气间隙 | 符合GB/T 3836.1第7章,按电压等级查表 | 卡尺/塞规 | 合格 不合格 | |
| 3.5 | 爬电距离 | 符合标准,绝缘面无污染缩短距离 | 卡尺沿面测量 | 合格 不合格 | |
| 3.6 | 接线紧固 | 端子拧紧力矩达标,导线无松动压伤 | 螺丝刀复查 | 合格 不合格 | |
| 3.7 | 接地端子 | 不锈钢材质,有防松措施,标识清晰 | 目视确认 | 合格 不合格 | |
四密封与防护检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 4.1 | 密封圈材质 | 氟橡胶或耐高温硅橡胶,有第三方材质报告 | 核对证明 | 合格 不合格 | |
| 4.2 | 密封圈外观 | 无老化裂纹、永久变形、缺损 | 目视检查 | 合格 不合格 | |
| 4.3 | 密封圈压缩量 | 安装后均匀压缩,无过压或欠压 | 目视+手感 | 合格 不合格 | |
| 4.4 | 密封面清洁 | 无异物、毛刺、污渍 | 清洁后目视 | 合格 不合格 | |
| 4.5 | 气密性 | 整灯充气无泄漏(建议50kPa/30s) | 气密测试仪 | 合格 不合格 | 泄漏量:____ |
| 4.6 | 排水孔/呼吸阀 | 如设计有,功能正常,防护等级仍达标 | 目视+功能测试 | 合格 不合格 | |
LED防爆灯具送检前自检清单(续)
五电缆引入装置检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 5.1 | 引入口数量/规格 | 与图纸及防爆证书备案一致 | 目视核对 | 合格 不合格 | |
| 5.2 | 密封圈与电缆适配 | 密封圈内径与电缆外径匹配,间隙在允许范围 | 卡尺测量 | 合格 不合格 | 电缆外径:____ 密封圈内径:____ |
| 5.3 | 堵头/封堵件 | 闲置引入口须用防爆堵头封堵,拧紧到位 | 目视+手触 | 合格 不合格 | |
| 5.4 | 电缆夹紧力 | 用力拉拔电缆,无位移或位移不超标 | 手动拉拔 | 合格 不合格 | |
| 5.5 | 铠装电缆处理 | 铠装层被夹紧机构有效固定(适用时) | 目视确认 | 合格 不合格 | |
六透明件检查
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 6.1 | 透明件外观 | 无裂纹、气泡、划痕、色差 | 目视+强光手电 | 合格 不合格 | |
| 6.2 | 透明件材质 | 高强度钢化玻璃,核对材质证明 | 核对材质报告 | 合格 不合格 | |
| 6.3 | 粘接牢固性 | 胶粘均匀饱满,无脱胶、无空隙 | 目视+轻敲听音 | 合格 不合格 | |
| 6.4 | 防护网/防护罩 | 如设计有,安装牢固,高度/网孔尺寸合规 | 目视+测量 | 合格 不合格 | |
七温升简易测试
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 7.1 | 老化时间 | 额定电压下满载运行≥4小时 | 计时 | 合格 不合格 | |
| 7.2 | 最高表面温度 | 明显低于温度组别限值(T4<135℃,建议<110℃) | 热电偶/热成像仪 | 合格 不合格 | 实测值:____℃ |
| 7.3 | 温度热点识别 | 全灯体扫描,外壳、透明件、引入口无异常高温 | 热成像仪扫描 | 合格 不合格 | |
| 7.4 | 温升后功能 | 老化后灯具点亮正常,无闪烁熄灭 | 目视确认 | 合格 不合格 | |
八资料文件核对
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 方法 | 结果判定 |
| 8.1 | 产品图纸 | 总装图+零件图加盖公章,与样品一致 | 逐项核对 | 合格 不合格 | |
| 8.2 | 元器件清单(BOM) | 型号、规格、认证号齐全,关键件完整 | 逐项核对 | 合格 不合格 | |
| 8.3 | 元器件认证证书 | 驱动CCC/防爆证、密封圈报告、透明件报告均在有效期内 | 核查证书 | 合格 不合格 | |
| 8.4 | 材质证明 | 外壳、隔爆面、紧固件等材质证明齐全 | 核对文件 | 合格 不合格 | |
| 8.5 | 使用说明书 | 内容完整,含安装、使用、维护、警示,与实物一致 | 逐页核对 | 合格 不合格 | |
| 8.6 | 出厂合格证 | 随货合格证信息完整 | 核对信息 | 合格 不合格 | |
九、自检汇总与结论
检查总项数
____
合格项数
____
不合格项数
____
需整改项数
____
自检结论:
不合格项描述与整改措施:
| 序号 | 不合格项描述 | 整改措施 | 责任人 | 完成时限 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
复核人(整改后):
复核日期:
最终批准人:
批准日期:
使用说明:
1. 本清单应在产品完成全部生产工序后、包装发货送检前逐项执行。
2. 如产品为增安型“e”、本安型“i”等其他防爆型式,需增加对应标准的检测项。
3. 建议将此清单纳入企业质量管理体系,作为送检前的标准管控节点。
4. 所有实测数据应如实记录,不合格项须有整改记录方可放行送检。
5. 本清单由荣朗防爆科技有限公司品质部归口管理,更多技术资料请访问:www.rlfberp.com。